发布时间:2025-05-20 浏览次数:
电话:17657166935
QQ:2301757537
地址:山东省青岛市城阳区上马街道河东路上马科技企业加速器202室
邮箱:longkesci@163.com
产品优势
1、高效、灵敏、特异的抗体;
2、稳定的重复性和可靠性;
3、吸附性能好,空白值低,孔底透明度高的固相载体;
4、适用血清、血浆、组织匀浆液、细胞培养上清液、尿液等多种标本类型;
5、大限度的节省实验经费。
货号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
LK-0004A1
|
人血管紧张素Ⅱ(ANG-Ⅱ)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0004B2 | 人血管紧张素Ⅱ(ANG-Ⅱ)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0005A1 | 人血管紧张素转化酶(ACE)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0005B2 | 人血管紧张素转化酶(ACE)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0007A1 | 人白细胞活化黏附因子(ALCAM)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0007B2 | 人白细胞活化黏附因子(ALCAM)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0008A1 | 人活化素A(Activin-A)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0008B2 | 人活化素A(Activin-A)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0009A1 | 人Ⅰ型胶原吡啶交联终肽(ICTP)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0009B2 | 人Ⅰ型胶原吡啶交联终肽(ICTP)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0010A1 | 人E选择素(E-Selectin)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0010B2 | 人E选择素(E-Selectin)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0011A1 | 人促红细胞生成素(EPO)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0011B2 | 人促红细胞生成素(EPO)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0012A1 | 人红细胞生成素受体(EPOR)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0012B2 | 人红细胞生成素受体(EPOR)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0014A1 | 人嗜酸粒细胞趋化因子(ECF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0014B2 | 人嗜酸粒细胞趋化因子(ECF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0015A1 | 人内分泌腺来源的血管内皮生长因子(EG-VEGF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0015B2 | 人内分泌腺来源的血管内皮生长因子(EG-VEGF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0016A1 | 人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0016B2 | 人睫状神经营养因子(CNTF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0018A1 | 人CXC趋化因子受体1(CXCR1)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0018B2 | 人CXC趋化因子受体1(CXCR1)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0019A1 | 人XC趋化因子受体1(XCR1)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0019B2 | 人XC趋化因子受体1(XCR1)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0023A1 | 人骨成型蛋白受体1A(BMPR-1A)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0023B2 | 人骨成型蛋白受体1A(BMPR-1A)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0024A1 | 人骨成型蛋白4(BMP-4)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0024B2 | 人骨成型蛋白4(BMP-4)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0025A1 | 人骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0025B2 | 人骨成型蛋白2(BMP-2)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0027A1 | 人脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0027B2 | 人脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0029A1 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白2(IGFBP2)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0029B2 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白2(IGFBP2)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0030A1 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白1(IGFBP-1)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0030B2 | 人胰岛素样生长因子结合蛋白1(IGFBP-1)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0031A1 | 人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0031B2 | 人胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0032A1 | 人胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0032B2 | 人胰岛素样生长因子1(IGF-1)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0033A1 | 人γ干扰素(IFN-γ)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0033B2 | 人γ干扰素(IFN-γ)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0035A1 | 人肝细胞生长因子(HGF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0035B2 | 人肝细胞生长因子(HGF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0037A1 | 人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0037B2 | 人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0038A1 | 人生长因子(HGH)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0038B2 | 人生长因子(HGH)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0039A1 | 人胶质细胞系来源的神经营养因子(GDNF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0039B2 | 人胶质细胞系来源的神经营养因子(GDNF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0040A1 | 人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0040B2 | 人粒细胞集落刺激因子(G-CSF)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0041A1 | 人中性粒细胞趋化蛋白2(NAP-2/CXCL7)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0041B2 | 人中性粒细胞趋化蛋白2(NAP-2/CXCL7)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0042A1 | 人趋化因子(FK)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0042B2 | 人趋化因子(FK)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0043A1 | 人纤连蛋白(FN)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0043B2 | 人纤连蛋白(FN)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0044A1 | 人碱性成纤维细胞生长因子9(bFGF-9)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0044B2 | 人碱性成纤维细胞生长因子9(bFGF-9)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0045A1 | 人碱性成纤维细胞生长因子6(bFGF-6)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0045B2 | 人碱性成纤维细胞生长因子6(bFGF-6)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0046A1 | 人碱性成纤维细胞生长因子4(bFGF-4)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0046B2 | 人碱性成纤维细胞生长因子4(bFGF-4)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0047A1 | 人酸性成纤维细胞生长因子1(aFGF-1)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0047B2 | 人酸性成纤维细胞生长因子1(aFGF-1)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
LK-0049A1 | 人白细胞介素6(IL-6)ELISA科研试剂盒 | 96T | 2380 |
LK-0049B2 | 人白细胞介素6(IL-6)ELISA科研试剂盒 | 48T | 1680 |
>>>更多项目请详细咨询